Description
Chariot de collecte grand volume
| Références | CD0500 | CD1000 | CD1500 |
| Longueur (mm) | 810 | 1210 | 1210 |
| Profondeur (mm) | 710 | 810 | 810 |
| Hauteur (mm) | 1125 | 1225 | 2100 |
| Capacité (dm³) | 500 | 1000 | 1500 |
Collecteur sélectif
| Références | CS2110 | CS3110 | CS4110 |
| Longueur (mm) | 900 | 1080 | 1680 |
| Profondeur (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Hauteur (mm) | 980 | 980 | 980 |
| Capacité (dm³) | 2X110 | 3X110 | 4X110 |
Support sac :
| Référence | SD0110 |
| Longueur (mm) | 410 |
| Profondeur (mm) | 410 |
| Hauteur (mm) | 1115 |
| Capacité (dm³) | 110 |
Sacs polyéthylène
| Référence | S407178 | S407177 | S407176 |
| Contenance | 500 L | 1000 L | 1500 L |















