Description
Dimensions :
| Rétention | Capacité | Dimensions | Charge | P | Finition | Référence |
| 220 L | 1 fût | 830 x 830 x 450 | 500 kg | 46 kg | Laqué Bleu | BRC1FP |
| 50 | Galvanisé | BRC1FG | ||||
| 220 L | 2 fûts | 1230 x 830 x 340 | 500 kg | 49 | Laqué Bleu | BRC2FP |
| 53 | Galvanisé | BRC2FG | ||||
| 440 L | 4 fûts | 1230 x1230 x 400 | 1000 kg | 76 | Laqué Bleu | BRC4FP |
| 80 | Galvanisé | BRC4FG | ||||
| 440 L | 4 fûts | 2500 x 800 x 340 | 1000 kg | 120 | Laqué Bleu | BRC4FLP |
| 125 | Galvanisé | BRC4FLG |











