Description
Dimensions :
| Référence | CH1FDBSG | CH1FDBSP | CH2FDBSG | CH2FDSP |
| L x l x H mm | 1060x810x1060 | 1060x810x1060 | 1490x810x1060 | 1490x810x1060 |
| Rétention Litres | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Stockage | 1 fût 220 L | 1 fût 220 L | 2 fûts 220 L | 2 fûts 220 L |
| Poids (kg) | 70 kg | 67 kg | 97 kg | 92 kg |
| Charge statique (kg) | 400 kg | 400 kg | 800 kg | 800 kg |
| Finition | Galva | Peint | Galva | Peint |










