Description
Dimensions :
Plancher avec caillebotis
| Capacité rétention (L) | Charge maxi (kg) | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Référence |
| 70 | 2000 | 1340x900x70 | 90 | PR2F |
| 100 | 2000 | 1340x1340x70 | 125 | BRA4F |
| 70 | 5000 | 1340x900x70 | 115 | PR2FC5 |
| 100 | 5000 | 1340x1340x70 | 155 | BRA4FC5 |
Profilés de liaison pour éléments de plancher
| Longueur (mm) | Poids (kg) | Référence |
| 885 | 1 | CJ900 |
| 1325 | 1,5 | CJ1300 |
Éléments d’étanchéité d’angle
| Description | Poids (kg) | Référence |
| 50x60mm | 0,2 | COIF01 |
| Crochet de fixation | 0,2 | PRFIX01 |
Rampes de chargement latérales
| Charge maxi | LxlxH | Poids (kg) | Référence |
| 2000 | 340x455x70 | 38 | RAMP1340 |
| 5000 | 1340x455x70 | 38 | RAMP1340C5 |
| 5000 | 1340x900x70 | 45 | RAMP900 |
Rampe d’angle
| Charge maxi | LxlxH | Poids (kg) | Référence |
| 5000 | 455x455x70 | 20 | RAMPAC5 |











