Description
Dimensions :
| Capacité de rétention | L | 200 | 275 | 1140 | 1520 | 1900 | 2280 | 
| L (ext. / utile) | mm | 2250/2070 | 3000/2840 | 3000/2840 | 4000/3840 | 5000/4840 | 6000/5840 | 
| P (ext. / utile) | mm | 2200/2000 | 2200/2000 | 2200/2000 | 2200/2000 | 2200/2000 | 2200/2000 | 
| H (ext. / utile) | mm | 2200/2000 | 2200/2000 | 2200/2000 | 2200/2000 | 2200/2000 | 2200/2000 | 
| Porte L x l | mm | 1930 x 1930 | 1930 x 1930 | 1930 x 1930 | 1930 x 1930 | 1930 x1 930 | 1930×1930 | 
| Poids | Kg | 508 | 605 | 1060 | 1060 | 1300 | 1450 | 
| Référence | KO2M | KO3M | KOST3M | KOST4M | KOST5M | KOST6M | 
Dimensions caillebotis (tôle acier galvanisé) :
| L | mm | 2000 | 3000 | 
| P | mm | 500 | 500 | 
| H | mm | 40 | 40 | 
| Poids tablette 2m | Kg | 10 | 10 | 
| Poids tablette 3m | Kg | 15 | 15 | 
| Référence | KOT2M | KOT3M | 
Dimensions bras (acier galvanisé • enclenchement dans les perforations des montants • tablettes posées et vissées sur les bras) :
| L | mm | 500 | 
| L | mm | 60 | 
| H | mm | 80 | 
| Poids | Kg | 0,6 | 
| Référence | KOSE | 
Dimensions montants d’étagères (acier galvanisé • fixation sans outils dans les inserts situés dans le plancher et dans l’angle du toit) :
| L | mm | 80 | 
| P | mm | 60 | 
| H | mm | 2000 | 
| Charge statique | Kg | 120 | 
| Poids | Kg | 3 | 
| Référence | KOMO | 












