Description
Types avec couvercle solidaire (62 L) ou amovible (128 L), sans roulettes
| Capacité | L | 62 | 128 |
| L ext. | mm | 400 | 500 |
| P ext. | mm | 400 | 500 |
| H ext. | mm | 500 | 925 |
| Référence | PLB62C | PLB128C |
Types avec couvercle solidaire (62 L) ou amovible (128 L) et roulettes
| Capacité | L | 62 | 128 |
| L ext. | mm | 400 | 500 |
| P ext. | mm | 400 | 500 |
| H ext. | mm | 500 | 980 |
| Référence | PLB62CR | PLB128CR |
Types sans couvercle, ni roulettes
| Capacité | L | 17 | 62 | 128 |
| L ext. | mm | 240 | 400 | 500 |
| P ext. | mm | 240 | 400 | 500 |
| H ext. | mm | 300 | 500 | 630 |
| Référence | PBL17 | PBL62 | PBL128 |







