Description
Dimensions :
| L mm | l mm | H mm | Charge utile Kg | Gerbage | Réf. |
| 2300 | 500 | 500 | 1000 | 6 / 1 | P1001 |
| 4500 | 500 | 500 | 1000 | 6 / 1 | P1002 |
| 4500 | 500 | 500 | 2000 | 5 / 1 | P2001 |
| 6000 | 500 | 500 | 2000 | 5 / 1 | P2002 |
| 2300 | 1000 | 500 | 2000 | 5 / 1 | P2003 |
| 4500 | 1000 | 500 | 2000 | 5 / 1 | P2004 |
| 4500 | 1000 | 800 | 4000 | 3 / 1 | P4001 |
| 6000 | 1000 | 800 | 4000 | 3 / 1 | P4002 |










