Description
Dimensions :
| Référence | PSKI2F50P | PSKI2F50G | PSKI4F50P | PSKI4F50G | 
| L x l x H (mm) | 810x1240x395 | 810x1240x395 | 1240x1240x395 | 1240x1240x395 | 
| Volume de rétention (L) | 220 L | 220 L | 440 | 440 | 
| Stockage | 2 fûts de 220 L | 2 fûts de 220 L | 4 fûts de 220L | 42 fûts de 220L | 
| Charge statique (kg) | 1000 kg | 1000 kg | 1500 | 1500 | 
| Charge dynamique (kg) | 600 kg | 600 kg | 1000 | 1000 | 
| Finition | Peint Vert | Galvanisé | Peint | Galvanisé | 









