Description
Bac de rétention et vidange :
| Capacité rétention (L) | Poignées | LxlxH hors tout (mm) | Charge statique (Kg) | Poids (Kg) | Référence | 
| 15 | sans | 500x300x100 | 25 | 3,5 | BRV15 | 
| 25 | sans | 600x400x120 | 40 | 6 | BRV25 | 
| 40 | 2 | 700x450x140 | 60 | 8 | BRV40 | 
| 75 | 2 | 840x550x145 | 75 | 11 | BRV75 | 
Bac de rétention avec grille :
| Capacité rétention (L) | LxlxH hors tout (mm) | Charge statique (Kg) | Poids (Kg) | Référence | 
| 20 | 500x300x100 | 25 | 15 | BRG20 | 
| 30 | 600x400x120 | 40 | 25 | BRG30 | 
| 40 | 700x450x140 | 60 | 32 | BRG40 | 
| 60 | 840x550x145 | 75 | 42 | BRG60 | 











